型号 | 单位 | PL30(4LZ-3.0ZA) | PL40(4LZ-4.0ZA) |
发动机 | kW | 60 | 70 |
转速 | r/min | 2800 | 2800 |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 4850×2400×2650 | 4780×2600×2650 |
整机质量 | kg | 2800 | 3000 |
割幅 | mm | 2000 | 2200 |
喂入量 | kg/s | 3 | 4 |
最小离地间隙 | mm | 260 | 260 |
理论作业速度 | km/h | 低速0-4.68/高速0-6.3 | 0-5.8/0-5.76/0-8.64 |
变速箱类型 | / | 机械+无级变速 | 机械+无级变速 |
脱粒滚筒型式 | / | 钉齿式 | 钉齿式 |
接粮方式 | / | 机械+人工 | 机械螺旋自卸 |
评级:★★★
观看次数:56
评级:★★★
观看次数:166
评级:★★★
观看次数:135